Cartine indicatrici con scala colorata

Cartine indicatrici con scala colorata - strumenti da laboratorio - TecnoLab

  Scheda Tecnica Cartine indicatrici con scala colorata - strumenti da laboratorio - TecnoLab

Descrizione

Queste cartine completamente impregnate con indicatori permettono di misurare il valore del pH nell'intero intervallo o in intervalli parziali con graduazioni tra 0,2 e 1 unità di pH.

 

Tutti i prodotti sono forniti con scala colorata. Per le DUOTEST e le TRITEST è possibile stabilire con sicurezza valori intermedi mediante diverse zone indicatrici.

Le cartine universali e quelle speciali sono disponibili in contenitori di plastica o in libretti

 

Intervallo Graduazione Codice
pH 1-11 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11 CM0090201
pH 1-14 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-12-14 CM0090204
pH 0,5-5,5 0,5-1,0-1,5-2,0-2,5-3,0-3,5-4,0-4,5-5,0-5,5 CM0090205
pH 4,0-7,0 4,0-4,3-4,6-4,9-5,2-5,5-5,8-6,1-6,4-6,7-7,0 CM0090207
pH 3,8-5,8 <3,8-3,8-4,1-4,3-4,5-4,7-4,9-5,2-5,5-5,8->5,8 CM0090206
pH 5,4-7,0 <5,4-5,4-5,7-6,0-6,2-6,4-6,7-7,0->7,0 CM0090208
pH 5,5-9,0 5,5-6,0-6,5-7,0-7,5-8,0-8,5-9,0 CM0090209
pH 6,4-8,0 <6,4-6,4-6,6-6,8-7,0-7,2-7,4-7,6-7,8-8,0->8,0 CM0090210
pH 7,2-9,7 <7,2-7,2-7,5-7,8-8,1-8,4-8,7-9,0-9,3-9,7->9,7 CM0090211
pH 8,0-10,0 8,0-8,2-8,4-8,7-9,0-9,2-9,6-10,0 CM0090212
pH 9,0-13,0 9,0-9,5-10,0-10,5-11,0-11,5-12,0-12,5-13,0 CM0090213
pH 12,0-14,0 12,0-12,5-13,0-13,5-14,0 CM0090214

 

Torna Su