DUOTEST

DUOTEST - strumenti da laboratorio - TecnoLab

  Scheda Tecnica DUOTEST - strumenti da laboratorio - TecnoLab

 

Descrizione

Cartine indicatrici a doppia zona, con elevata accuratezza e di facile lettura.

 

Due zone indicatrici complementari separate da una banda centrale bianca assicurano una netta differenziazione dei colori e una accurata valutazione dei valori di pH intermedi.

La banda centrale bianca è idrofoba ed evita che i colori delle due zone indicatrici migrino l'uno verso l'altro, aumentando l'accuratezza di lettura.

Inoltre la banda bianca aumenta il contrasto con le due zone colorate e aumenta la resistenza meccanica della cartina bagnata, essendo idrofoba.  

 

 

Intervallo Graduazione Codice
pH 1 - 12 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12 CM0090301
pH 1,0- 4,3 1,0-1,3-1,6-1,9-2,2-2,5-2,8-3,1-3,4-3,7-4,0-4,3 CM0090302
pH 3,5- 6,8 3,5-3,8-4,1-4,4-4,7-5,0-5,3-5,6-5,9-6,2-6,5-6,8 CM0090303
pH 5,0- 8,0 5,0-5,3-5,6-5,9-6,2-6,5-6,8-7,1-7,4-7,7-8,0 CM0090304
pH 7,0-10,0 7,0-7,3-7,6-7,9-8,2-8,5-8,8-9,1-9,4-9,7-10,0 CM0090305
pH 9,5-14,0 9,5-10,0-10,5-11,0-11,5-12,0-12,5-13,0-13,5-14,0 CM0090306

 

 

Torna Su