PEHANON

PEHANON - strumenti da laboratorio - TecnoLab

  Scheda Tecnica PEHANON - strumenti da laboratorio - TecnoLab

Descrizione

Permettono di eseguire misure di pH veloci, convenienti ed accurate, in quanto eliminano la necessità del confronto con una scala colorata separata, permettendo anche valutazioni con soluzioni colorate o con sospensioni.

 

Il prodotto Pehanon è costituito da una serie di cartine indicatrici con zona sensibile e scala colorata combinate su una singola striscia.

 Benefici unici, dovuti al fatto che il colore della soluzione in esame agisce nello stesso modo sulla parte indicatrice e sulla scala colorata.

Le singole zone colorate sono separate da zone idrofobe.

La parte indicatrice è costituita da una zona larga 6 mm, non stampata, collocata al centro della striscia.

Le parti della scala colorata, larghe 4 mm, sono collocate sopra e sotto la parte indicatrice.

 

 

Intervallo Graduazione Codice
pH 1-12 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9- 10 - 11 - 12 CM0090401
pH 0-1,8 0-0,3-0,6-0,8-1,0-1,2-1,5-1,8 CM0090411
pH 1,0-2,8 1,0-1,3-1,6-1,8-2,0-2,2-2,5-2,8 CM0090412
pH 1,8-3,8 1,8-2,1-2,4-2,7-3,0-3,2-3,5-3,8 CM0090413
pH 2,8-4,6 2,8-3,1-3,4-3,6-3,8-4,0-4,3-4,6 CM0090414
pH 3,8-5,5 3,8-4,0-4,2-4,4-4,6-4,9-5,2-5,5 CM0090415
pH 4,0-9,0 4,0-4,5-5,0-5,5-6,0-6,5-7,0-7,5-8,0-8,5-9,0 CM0090424
pH 5,2-6,8 5,2-5,5-5,7-5,9-6,1-6,3-6,5-6,8 CM0090416
pH 6,0-8,1 6,0-6,3-6,6-6,9-7,2-7,5-7,8-8,1 CM0090417
pH 7,2-8,8 7,2-7,4-7,6-7,8-8,0-8,2-8,5-8,8 CM0090419
pH 8,0-9,7 8,0-8,2-8,4-8,6-8,8-9,1-9,4-9,7 CM0090420
pH 9,5-12,0 9,5-10,0-10,5-11,0-11,5-12,0 CM0090421
pH 10,5-13,0 10,5-11,0-11,5-12,0-12,5-13,0 CM0090422
pH 12,0-14,0 12,0-12,5-13,0-13,5-14,0 CM0090423

 

Torna Su