pH Fix

pH Fix - strumenti da laboratorio - TecnoLab

  Scheda Tecnica pH Fix  - strumenti da laboratorio - TecnoLab

Descrizione

Strisce analitiche non dilavabili indicate per misure veloci di pH in campioni d'acqua e per controlli durante l'analisi per evitare errori dovuti ad un forte potere tampone della soluzione.

 

Per quest'ultimo impiego si dimostrano nettamente superiori alle altre cartine indicatrici.

Diversamente dalle altre cartine indicatrici i coloranti indicatori delle strisce pH-Fix sono legati chimicamente alle fibre di cellulosa evitandone il dilavamento anche in ambiente molto basico.

Presentano inoltre i seguenti vantaggi: Sono possibili misure di pH anche in ambiente privo di potere tampone o scarsamente tamponato in quanto le strisce possono essere lasciate immerse nelle soluzioni finchè il cambiamento di colore si sia completato;

I campioni in esame non vengono contaminati dai coloranti indicatori e perciò possono essere usati per ulteriori indagini;

I colori delle singole zone colorate non possono migrare e mescolarsi tra loro;

I coloranti indicatori speciali garantiscono una netta differenziazione tra i diversi valori di pH ed un facile e chiaro confronto con la scala colorata;

La lunghezza e la stabilità delle strisce di plastica proteggono le dita dal contatto con le soluzioni in esame.

 

 

Intervallo Graduazione Codice
0 - 14 0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 CM0092111
0.0 - 6.0 0-0,5-1,0-1,5-2,0-2,5-3,0-3,5-4,0-4,5-5,0-5,5-6,0 CM0092115
2.0 - 9.0 2,0-2,5-3,0-3,5-4,0-4,5-5,0-5,5-6,0-6,5-7,0-7,5-8,0-8,5-9,0 CM0092118
6.0 - 10.0 6.0-6.4-6.7-7.0-7.3-7.6-7.9-8.2-8.4-8.6-8.8-9.1-9.5-10.0 CM0092122
4.5 - 10.0 4,5-5,0-5,5-6,0-6,5-7,0-7,5-8,0-8,5-9,0-9,5-10,0 CM0092120
7.0 - 14.0 7,0-7,5-8,0-8,5-9,0-9,5-10,0-10,5-11,0-11,5-12,0-12,5-13,0-13,5-14,0 CM0092125
0.3 - 2.3 0,3-0,7-1,0-1,3-1,6-1,9-2,3 CM0092180
1.7 - 3.8 1,7-2,0-2,3-2,6-2,9-3,2-3,5-3,8 CM0092190
3.6 - 6.1 3,6-4,1-4,4-4,7-5,0-5,3-5,6-6,1 CM0092130
5.1 - 7.2 5,1-5,4-5,7-6,0-6,3-6,6-6,9-7,2 CM0092140
6.0 -7.7 6,0-6,4-6,7-7,0-7,3-7,7 CM0092150
7.5 - 9.5 7,5-7,9-8,2-8,4-8,6-8,8-9,1-9,5 CM0092160
7.9 - 9.8 7,9-8,3-8,6-8,9-9,1-9,4-9,8 CM0092170

 

Torna Su