Standard Certificati per Brix

 

 

Standard Certificati per Brix - strumenti da laboratorio - TecnoLab
  Scheda Tecnica Standard Certificati per Brix - strumenti da laboratorio - TecnoLab

Descrizione

Standard certificati usati per calibrare, controllare, validare la misura dei Brix.

 

Benefici:

. La più ampia gamma disponibile sul mercato (0 – 67.5% Brix).

. Sono disponibili opzioni di pacchetto su misura.

. Shelf life estesa: 12 settimane (fabbricato in conformità con le linee guida ICUMSA)

   o 1 anno per chi non rispetta la guida ICUMSA.

. Può essere utilizzato con qualsiasi marca di rifrattometro.

. Presentato in una conveniente bottiglia contagocce di alta qualità.

. Disponibile in flaconi singoli o in un pratico set di 6 bottiglie.

. Pronto all'uso.

 

Benefici Tecnici:

. I risultati dei test sono accreditati ISO17025 per valori fino a 60% Brix.

. L'incertezza di misura ±0,11% per tutti i valori di Brix a 20 °C.

. Prodotti in conformità con la guida ISO 34.

. Un set completo in conformità con le linee guida ICUMSA.

. Consistenza del prodotto: indipendente, tracciabile, certificato.

. I certificati sono disponibili online.

 

Il valore del Brix di ogni standard è verificato usando uno spettrofotometro calibrato.

 

Dati tecnici

 

Standards Brix - ICUMSA - Shelf life di 12 Settimane:

 

Descrizione (20°C) Indice di rifrazione nominale a 20°C Confezione Codice
Standard Saccarosio (Brix) - 0% 1.332986 15 ml BS00
Standard Saccarosio (Brix) - 5% 1.340264 15 ml BS05
Standard Saccarosio (Brix) - 7% 1.343253 15 ml BS07
Standard Saccarosio (Brix) - 10% 1.347824 15 ml BS10
Standard Saccarosio (Brix) - 11.2% 1.349682 15 ml BS112
Standard Saccarosio (Brix) - 11.5% 1.350149 15 ml BS115
Standard Saccarosio (Brix) - 12% 1.350930 15 ml BS12
Standard Saccarosio (Brix) - 12.5% 1.351714 15 ml BS125
Standard Saccarosio (Brix) - 15% 1.355679 15 ml BS15
Standard Saccarosio (Brix) - 20% 1.363842 15 ml BS20
Standard Saccarosio (Brix) - 25% 1.372328 15 ml BS25
Standard Saccarosio (Brix) - 30% 1.381149 15 ml BS30
Standard Saccarosio (Brix) - 35% 1.390322 15 ml BS35
Standard Saccarosio (Brix) - 40% 1.399860 15 ml BS40
Standard Saccarosio (Brix) - 45% 1.409777 15 ml BS45
Standard Saccarosio (Brix) - 50% 1.420087 15 ml BS50
Standard Saccarosio (Brix) - 55% 1.430800 15 ml BS55
Standard Saccarosio (Brix) - 60% 1.441928 15 ml BS60

 

Standards Brix - NON ICUMSA - Shelf life di 1 Anno:

 

Descrizione (20°C) Indice di rifrazione nominale a 20°C Confezione Codice
Standard Saccarosio (Brix) - 0% 1.332986 15 ml BS00S
Standard Saccarosio (Brix) - 5% 1.340264 15 ml BS05S
Standard Saccarosio (Brix) - 7% 1.343253 15 ml BS07S
Standard Saccarosio (Brix) - 10% 1.347824 15 ml BS10S
Standard Saccarosio (Brix) - 11.2% 1.349682 15 ml BS112S
Standard Saccarosio (Brix) - 11.5% 1.350149 15 ml BS115S
Standard Saccarosio (Brix) - 12% 1.350930 15 ml BS12S
Standard Saccarosio (Brix) - 12.5% 1.351714 15 ml BS125S
Standard Saccarosio (Brix) - 15% 1.355679 15 ml BS15S
Standard Saccarosio (Brix) - 20% 1.363842 15 ml BS20S
Standard Saccarosio (Brix) - 25% 1.372328 15 ml BS25S
Standard Saccarosio (Brix) - 30% 1.381149 15 ml BS30S
Standard Saccarosio (Brix) - 35% 1.390322 15 ml BS35S
Standard Saccarosio (Brix) - 40% 1.399860 15 ml BS40S
Standard Saccarosio (Brix) - 45% 1.409777 15 ml BS45S
Standard Saccarosio (Brix) - 50% 1.420087 15 ml BS50S
Standard Saccarosio (Brix) - 55% 1.430800 15 ml BS55S
Standard Saccarosio (Brix) - 60% 1.441928 15 ml BS60S
Standard Saccarosio (Brix) - 67.5% 1.459290 15 ml BS67S

 

Standards Brix - NON ICUMSA - Shelf life di 1 Anno (Set da 6):

 

Descrizione (20°C) Indice di rifrazione nominale a 20°C Confezione Codice
Standard Saccarosio (Brix) - 0% 1.332986 6 x 15 ml BS00S6
Standard Saccarosio (Brix) - 5% 1.340264 6 x 15 ml BS05S6
Standard Saccarosio (Brix) - 7% 1.343253 6 x 15 ml BS07S6
Standard Saccarosio (Brix) - 10% 1.347824 6 x 15 ml BS10S6
Standard Saccarosio (Brix) - 11.2% 1.349682 6 x 15 ml BS112S6
Standard Saccarosio (Brix) - 11.5% 1.350149 6 x 15 ml BS115S6
Standard Saccarosio (Brix) - 12% 1.350930 6 x 15 ml BS12S6
Standard Saccarosio (Brix) - 12.5% 1.351714 6 x 15 ml BS125S6
Standard Saccarosio (Brix) - 15% 1.355679 6 x 15 ml BS15S6
Standard Saccarosio (Brix) - 20% 1.363842 6 x 15 ml BS20S6
Standard Saccarosio (Brix) - 25% 1.372328 6 x 15 ml BS25S6
Standard Saccarosio (Brix) - 30% 1.381149 6 x 15 ml BS30S6
Standard Saccarosio (Brix) - 35% 1.390322 6 x 15 ml BS35S6
Standard Saccarosio (Brix) - 40% 1.399860 6 x 15 ml BS40S6
Standard Saccarosio (Brix) - 45% 1.409777 6 x 15 ml BS45S6
Standard Saccarosio (Brix) - 50% 1.420087 6 x 15 ml BS50S6
Standard Saccarosio (Brix) - 55% 1.430800 6 x 15 ml BS55S6
Standard Saccarosio (Brix) - 60% 1.441928 6 x 15 ml BS60S6
Standard Saccarosio (Brix) - 67.5% 1.459290 6 x 15 ml BS67S6

 

Torna Su