Standard Certificati per Colore

 

 

Standard Certificati per Colore - strumenti da laboratorio - TecnoLab
  Scheda Tecnica Standard Certificati per Colore - strumenti da laboratorio - TecnoLab

Descrizione

Standard certificati usati per calibrare, controllare, validare la misura del colore.

 

Benefici:

. Standard usati per calibrare e/o per controllo qualità.

. Contenuto in bottiglie di alta qualità.

. Standard personalizzabili.

. Diverse dimensioni.

. Facili e immediati da usare.

 

Benefici tecnici:

. Prodotti in accordo con i metodi ASTM (D1500, D6045, D1209) APHA, ACS, EP & USP

. Consistenza del prodotto: indipendente, tracciabile, certificato.

. I certificati sono disponibili online.

 

La concentrazione di ogni standard è verificata usando uno spettrofotometro calibrato.

 

Dati tecnici

 

ASTM Colour Standards:

 

Descrizione Colore Norme di riferimento Volume Codice
ASTM Colour Standard Sample A1 1 D6045, D1500 100 ml ASTMA101
ASTM Colour Standard Sample A1 1 D6045, D1500 500 ml ASTMA105
ASTM Colour Standard Sample A3 3 D6045, D1500 100 ml ASTMA301
ASTM Colour Standard Sample A4 3 D6045, D1500 500 ml ASTMA305
ASTM Colour Standard Sample A5 5 D6045, D1500 100 ml ASTMA501
ASTM Colour Standard Sample A5 5 D6045, D1500 500 ml ASTMA505
ASTM Colour Standard Sample A7 7 D6045, D1500 100 ml ASTMA701
ASTM Colour Standard Sample A7 7 D6045, D1500 500 ml ASTMA705

 

Saybolt Colour Standards:

 

Descrizione Colore Norme di riferimento Volume Codice
Saybolt Colour + 30 S + 30 D6045 100 ml SAYP301
Saybolt Colour + 30 S + 30 D6045 500 ml SAYP305
Saybolt Colour + 25 S + 25 D6045 100 ml SAYP251
Saybolt Colour + 25 S + 25 D6045 500 ml SAYP255
Saybolt Colour + 19 S + 19 D6045 100 ml SAYP191
Saybolt Colour + 19 S + 19 D6045 500 ml SAYP195
Saybolt Colour + 15 S + 15 D6045 100 ml SAYP151
Saybolt Colour + 15 S + 15 D6045 500 ml SAYP155
Saybolt Colour + 12 S + 12 D6045 100 ml SAYP121
Saybolt Colour + 12 S + 12 D6045 500 ml SAYP125
Saybolt Colour + 0 S + 0 D6045 100 ml SAYP01
Saybolt Colour + 0 S + 0 D6045 500 ml SAYP05
Saybolt Colour - 15 S - 15 D6045 100 ml SAYN151
Saybolt Colour - 15 S - 15 D6045 500 ml SAYN155

 

Platinum-Cobalt Colour Standards:

 

Descrizione Colore Norme di riferimento Volume Codice
Platinum - Cobalt Colour 0 0 D1209 1000 ml HAZ0
Platinum - Cobalt Colour 5 5 D1209 1000 ml HAZ5
Platinum - Cobalt Colour 10 10 D1209 1000 ml HAZ10
Platinum - Cobalt Colour 25 25 D1209 1000 ml HAZ25
Platinum - Cobalt Colour 40 40 D1209 1000 ml HAZ40
Platinum - Cobalt Colour 50 50 D1209 1000 ml HAZ50
Platinum - Cobalt Colour 80 80 D1209 1000 ml HAZ80
Platinum - Cobalt Colour 100 100 D1209 1000 ml HAZ100
Platinum - Cobalt Colour 250 250 D1209 1000 ml HAZ250
Platinum - Cobalt Colour 500 500 D1209 1000 ml HAZ500

 

Gardner Colour Standards:

 

Descrizione Colore Norme di riferimento Volume Codice
Gardner Colour 2 2 D6166 500 ml GARD02
Gardner Colour 2 2 D6166 100 ml GARD021
Gardner Colour 4 4 D6166 500 ml GARD04
Gardner Colour 4 4 D6166 100 ml GARD041
Gardner Colour 6 6 D6166 500 ml GARD06
Gardner Colour 6 6 D6166 100 ml GARD061
Gardner Colour 8 8 D6166 500 ml GARD08
Gardner Colour 8 8 D6166 100 ml GARD081
Gardner Colour 10 10 D6166 500 ml GARD10
Gardner Colour 10 10 D6166 100 ml GARD101
Gardner Colour 12 12 D6166 500 ml GARD12
Gardner Colour 12 12 D6166 100 ml GARD121
Gardner Colour 14 14 D6166 500 ml GARD14
Gardner Colour 14 14 D6166 100 ml GARD141
Gardner Colour 16 16 D6166 500 ml GARD16
Gardner Colour 16 16 D6166 100 ml GARD161

 

Torna Su