![]() |
![]() |
Standard certificati usati per la misura della densità per tecniche picnometriche, vibrazionali o tecniche idrometriche di base.
Benefici:
.Ampia gamma (0.6407 - 3.1096 g/ml).
.Nessun
metallo pesante tossico utilizzato in
qualsiasi formulazione.
.Può
essere utilizzato con qualsiasi marca o tipo di
strumento di misura della densità.
.Flacone di alta qualità in vetro di ambra.
.Standard personalizzabili.
.Facili e immediati da usare.
Benefici tecnici:
.Prodotti di alta precisione.
.Testati utilizzando una tecnica di misurazione fondamentale (Bingham Pycnometer).
.Tutti i prodotti sono testati in conformità con le linee guida ASTM D1480-12.
.Consistenza del prodotto: indipendente, tracciabile, certificato.
.I certificati sono disponibili online.
Il range del prodotto include:
. 0.6960 - 3.1140 g/ml a 15 °C
. 0.6619 - 3.1096 g/ml a 20 °C
. 0.6878 - 3.1043 g/ml a 25 °C
. 0.6752 - 3.0852 g/ml a 40 °C
. 0.6668 - 3.0721 g/ml a 50 °C
. 0.6582 - 1.0478 g/ml a 60 °C
. 0.6407 - 1.0302 g/ml a 80 °C
La densità di ogni standard è verificata usando un picnometro calibrato.
Density Standards @ 15 °C:
Descrizione | Confezione | Codice |
---|---|---|
Standard di densità 0.6960 g/ml a 15 °C | 100 ml | DEN15010PY |
Standard di densità 0.7073 g/ml a 15 °C | 100 ml | DEN15020PY |
Standard di densità 0.7184 g/ml a 15 °C | 100 ml | DEN15030PY |
Standard di densità 0.7298 g/ml a 15 °C | 100 ml | DEN15040PY |
Standard di densità 0.7411 g/ml a 15 °C | 100 ml | DEN15050PY |
Standard di densità 0.7524 g/ml a 15 °C | 100 ml | DEN15060PY |
Standard di densità 0.7721 g/ml a 15 °C | 100 ml | DEN15070PY |
Standard di densità 0.7933 g/ml a 15 °C | 100 ml | DEN15080PY |
Standard di densità 0.8168 g/ml a 15 °C | 100 ml | DEN15090PY |
Standard di densità 0.8428 g/ml a 15 °C | 100 ml | DEN15100PY |
Standard di densità 0.8715 g/ml a 15 °C | 100 ml | DEN15110PY |
Standard di densità 0.9135 g/ml a 15 °C | 100 ml | DEN15120PY |
Standard di densità 0.9514 g/ml a 15 °C | 100 ml | DEN15130PY |
Standard di densità 1.0040 g/ml a 15 °C | 100 ml | DEN15140PY |
Standard di densità 1.0337 g/ml a 15 °C | 100 ml | DEN15150PY |
Standard di densità 1.0828 g/ml a 15 °C | 100 ml | DEN15160PY |
Standard di densità 1.1661 g/ml a 15 °C | 100 ml | DEN15170PY |
Standard di densità 1.2498 g/ml a 15 °C | 100 ml | DEN15180PY |
Standard di densità 1.3318 g/ml a 15 °C | 100 ml | DEN15190PY |
Standard di densità 1.4152 g/ml a 15 °C | 100 ml | DEN15200PY |
Standard di densità 1.5820 g/ml a 15 °C | 100 ml | DEN15210PY |
Standard di densità 1.7495 g/ml a 15 °C | 100 ml | DEN15220PY |
Standard di densità 1.9171 g/ml a 15 °C | 100 ml | DEN15230PY |
Standard di densità 2.0846 g/ml a 15 °C | 100 ml | DEN15240PY |
Standard di densità 2.2568 g/ml a 15 °C | 100 ml | DEN15250PY |
Standard di densità 2.4261 g/ml a 15 °C | 100 ml | DEN15260PY |
Standard di densità 2.6055 g/ml a 15 °C | 100 ml | DEN15270PY |
Standard di densità 2.7588 g/ml a 15 °C | 100 ml | DEN15280PY |
Standard di densità 2.9418 g/ml a 15 °C | 100 ml | DEN15290PY |
Standard di densità 3.1140 g/ml a 15 °C | 100 ml | DEN15300PY |
Density Standards @ 20 °C:
Descrizione | Confezione | Codice |
---|---|---|
Standard di densità 0.6919 g/ml a 20 °C | 100 ml | DEN20010PY |
Standard di densità 0.7033 g/ml a 20 °C | 100 ml | DEN20020PY |
Standard di densità 0.7148 g/ml a 20 °C | 100 ml | DEN20030PY |
Standard di densità 0.7261 g/ml a 20 °C | 100 ml | DEN20040PY |
Standard di densità 0.7374 g/ml a 20 °C | 100 ml | DEN20050PY |
Standard di densità 0.7488 g/ml a 20 °C | 100 ml | DEN20060PY |
Standard di densità 0.7683 g/ml a 20 °C | 100 ml | DEN20070PY |
Standard di densità 0.7893 g/ml a 20 °C | 100 ml | DEN20080PY |
Standard di densità 0.8126 g/ml a 20 °C | 100 ml | DEN20090PY |
Standard di densità 0.8384 g/ml a 20 °C | 100 ml | DEN20100PY |
Standard di densità 0.8668 g/ml a 20 °C | 100 ml | DEN20110PY |
Standard di densità 0.9098 g/ml a 20 °C | 100 ml | DEN20120PY |
Standard di densità 0.9476 g/ml a 20 °C | 100 ml | DEN20130PY |
Standard di densità 1.0005 g/ml a 20 °C | 100 ml | DEN20140PY |
Standard di densità 1.0301 g/ml a 20 °C | 100 ml | DEN20150PY |
Standard di densità 1.0792 g/ml a 20 °C | 100 ml | DEN20160PY |
Standard di densità 1.1651 g/ml a 20 °C | 100 ml | DEN20170PY |
Standard di densità 1.2486 g/ml a 20 °C | 100 ml | DEN20180PY |
Standard di densità 1.3304 g/ml a 20 °C | 100 ml | DEN20190PY |
Standard di densità 1.4136 g/ml a 20 °C | 100 ml | DEN20200PY |
Standard di densità 1.5799 g/ml a 20 °C | 100 ml | DEN20210PY |
Standard di densità 1.7470 g/ml a 20 °C | 100 ml | DEN20220PY |
Standard di densità 1.9141 g/ml a 20 °C | 100 ml | DEN20230PY |
Standard di densità 2.0812 g/ml a 20 °C | 100 ml | DEN20240PY |
Standard di densità 2.2531 g/ml a 20 °C | 100 ml | DEN20250PY |
Standard di densità 2.4219 g/ml a 20 °C | 100 ml | DEN20260PY |
Standard di densità 2.6011 g/ml a 20 °C | 100 ml | DEN20270PY |
Standard di densità 2.7542 g/ml a 20 °C | 100 ml | DEN20280PY |
Standard di densità 2.9370 g/ml a 20 °C | 100 ml | DEN20290PY |
Standard di densità 3.1096 g/ml a 20 °C | 100 ml | DEN20300PY |
Density Standards @ 25 °C:
Descrizione | Confezione | Codice |
---|---|---|
Standard di densità 0.6878 g/ml a 25 °C | 100 ml | DEN25010PY |
Standard di densità 0.6993 g/ml a 25 °C | 100 ml | DEN25020PY |
Standard di densità 0.7111 g/ml a 25 °C | 100 ml | DEN25030PY |
Standard di densità 0.7223 g/ml a 25 °C | 100 ml | DEN25040PY |
Standard di densità 0.7337 g/ml a 25 °C | 100 ml | DEN25050PY |
Standard di densità 0.7452 g/ml a 25 °C | 100 ml | DEN25060PY |
Standard di densità 0.7645 g/ml a 25°C | 100 ml | DEN25070PY |
Standard di densità 0.7853 g/ml a 25 °C | 100 ml | DEN25080PY |
Standard di densità 0.8084 g/ml a 25 °C | 100 ml | DEN25090PY |
Standard di densità 0.8340 g/ml a 25 °C | 100 ml | DEN25100PY |
Standard di densità 0.8622 g/ml a 25 °C | 100 ml | DEN25110PY |
Standard di densità 0.9060 g/ml a 25 °C | 100 ml | DEN25120PY |
Standard di densità 0.9438 g/ml a 25 °C | 100 ml | DEN25130PY |
Standard di densità 0.9969 g/ml a 25 °C | 100 ml | DEN25140PY |
Standard di densità 1.0265 g/ml a 25 °C | 100 ml | DEN25150PY |
Standard di densità 1.0755 g/ml a 25 °C | 100 ml | DEN25160PY |
Standard di densità 1.1639 g/ml a 25 °C | 100 ml | DEN25170PY |
Standard di densità 1.2471 g/ml a 25 °C | 100 ml | DEN25180PY |
Standard di densità 1.3287 g/ml a 25 °C | 100 ml | DEN25190PY |
Standard di densità 1.4117 g/ml a 25 °C | 100 ml | DEN25200PY |
Standard di densità 1.5775 g/ml a 25 °C | 100 ml | DEN25210PY |
Standard di densità 1.7441 g/ml a 25 °C | 100 ml | DEN25220PY |
Standard di densità 1.9108 g/ml a 25 °C | 100 ml | DEN25230PY |
Standard di densità 2.0775 g/ml a 25 °C | 100 ml | DEN25240PY |
Standard di densità 2.2490 g/ml a 25 °C | 100 ml | DEN25250PY |
Standard di densità 2.4175 g/ml a 25 °C | 100 ml | DEN25260PY |
Standard di densità 2.5964 g/ml a 25 °C | 100 ml | DEN25270PY |
Standard di densità 2.7493 g/ml a 25 °C | 100 ml | DEN25280PY |
Standard di densità 2.9319 g/ml a 25 °C | 100 ml | DEN25290PY |
Standard di densità 3.1043 g/ml a 25 °C | 100 ml | DEN25300PY |
Density Standards @ 40 °C:
Descrizione | Confezione | Codice |
---|---|---|
Standard di densità 0.6752 g/ml a 40 °C | 100 ml | DEN40010PY |
Standard di densità 0.6872 g/ml a 40 °C | 100 ml | DEN40020PY |
Standard di densità 0.6997 g/ml a 40 °C | 100 ml | DEN40030PY |
Standard di densità 0.7109 g/ml a 40 °C | 100 ml | DEN40040PY |
Standard di densità 0.7226 g/ml a 40 °C | 100 ml | DEN40050PY |
Standard di densità 0.7343 g/ml a 40 °C | 100 ml | DEN40060PY |
Standard di densità 0.7531 g/ml a 40 °C | 100 ml | DEN40070PY |
Standard di densità 0.7733 g/ml a 40 °C | 100 ml | DEN40080PY |
Standard di densità 0.7958 g/ml a 40 °C | 100 ml | DEN40090PY |
Standard di densità 0.8207 g/ml a 40 °C | 100 ml | DEN40100PY |
Standard di densità 0.8482 g/ml a 40 °C | 100 ml | DEN40110PY |
Standard di densità 0.8945 g/ml a 40 °C | 100 ml | DEN40120PY |
Standard di densità 0.9323 g/ml a 40 °C | 100 ml | DEN40130PY |
Standard di densità 0.9857 g/ml a 40 °C | 100 ml | DEN40140PY |
Standard di densità 1.0152 g/ml a 40 °C | 100 ml | DEN40150PY |
Standard di densità 1.0642 g/ml a 40 °C | 100 ml | DEN40160PY |
Standard di densità 1.1581 g/ml a 40 °C | 100 ml | DEN40170PY |
Standard di densità 1.2408 g/ml a 40 °C | 100 ml | DEN40180PY |
Standard di densità 1.3217 g/ml a 40 °C | 100 ml | DEN40190PY |
Standard di densità 1.4039 g/ml a 40 °C | 100 ml | DEN40200PY |
Standard di densità 1.5685 g/ml a 40 °C | 100 ml | DEN40210PY |
Standard di densità 1.7339 g/ml a 40 °C | 100 ml | DEN40220PY |
Standard di densità 1.8994 g/ml a 40 °C | 100 ml | DEN40230PY |
Standard di densità 2.0649 g/ml a 40 °C | 100 ml | DEN40240PY |
Standard di densità 2.2352 g/ml a 40 °C | 100 ml | DEN40250PY |
Standard di densità 2.4028 g/ml a 40 °C | 100 ml | DEN40260PY |
Standard di densità 2.5807 g/ml a 40 °C | 100 ml | DEN40270PY |
Standard di densità 2.7329 g/ml a 40 °C | 100 ml | DEN40280PY |
Standard di densità 2.9132 g/ml a 40 °C | 100 ml | DEN40290PY |
Standard di densità 3.0852 g/ml a 40 °C | 100 ml | DEN40300PY |
Density Standards @ 50 °C:
Descrizione | Confezione | Codice |
---|---|---|
Standard di densità 0.6668 g/ml a 50 °C | 100 ml | DEN50010PY |
Standard di densità 0.6791 g/ml a 50 °C | 100 ml | DEN50020PY |
Standard di densità 0.6917 g/ml a 50 °C | 100 ml | DEN50030PY |
Standard di densità 0.7033 g/ml a 50 °C | 100 ml | DEN50040PY |
Standard di densità 0.7151 g/ml a 50 °C | 100 ml | DEN50050PY |
Standard di densità 0.7269 g/ml a 50 °C | 100 ml | DEN50060PY |
Standard di densità 0.7454 g/ml a 50 °C | 100 ml | DEN50070PY |
Standard di densità 0.7653 g/ml a 50 °C | 100 ml | DEN50080PY |
Standard di densità 0.7873 g/ml a 50 °C | 100 ml | DEN50090PY |
Standard di densità 0.8118 g/ml a 50 °C | 100 ml | DEN50100PY |
Standard di densità 0.8387 g/ml a 50 °C | 100 ml | DEN50110PY |
Standard di densità 0.8868 g/ml a 50 °C | 100 ml | DEN50120PY |
Standard di densità 0.9245 g/ml a 50 °C | 100 ml | DEN50130PY |
Standard di densità 0.9777 g/ml a 50 °C | 100 ml | DEN50140PY |
Standard di densità 1.0073 g/ml a 50 °C | 100 ml | DEN50150PY |
Standard di densità 1.0562 g/ml a 50 °C | 100 ml | DEN50160PY |
Standard di densità 1.1512 g/ml a 50 °C | 100 ml | DEN50170PY |
Standard di densità 1.2346 g/ml a 50 °C | 100 ml | DEN50180PY |
Standard di densità 1.3138 g/ml a 50 °C | 100 ml | DEN50190PY |
Standard di densità 1.3973 g/ml a 50 °C | 100 ml | DEN50200PY |
Standard di densità 1.5609 g/ml a 50 °C | 100 ml | DEN50210PY |
Standard di densità 1.7257 g/ml a 50 °C | 100 ml | DEN50220PY |
Standard di densità 1.8904 g/ml a 50 °C | 100 ml | DEN50230PY |
Standard di densità 2.0551 g/ml a 50 °C | 100 ml | DEN50240PY |
Standard di densità 2.2247 g/ml a 50 °C | 100 ml | DEN50250PY |
Standard di densità 2.3916 g/ml a 50 °C | 100 ml | DEN50260PY |
Standard di densità 2.5689 g/ml a 50 °C | 100 ml | DEN50270PY |
Standard di densità 2.7207 g/ml a 50 °C | 100 ml | DEN50280PY |
Standard di densità 2.9005 g/ml a 50 °C | 100 ml | DEN50290PY |
Standard di densità 3.0721 g/ml a 50 °C | 100 ml | DEN50300PY |
Density Standards @ 60 °C:
Descrizione | Confezione | Codice |
---|---|---|
Standard di densità 0.6582 g/ml a 60 °C | 100 ml | DEN60010PY |
Standard di densità 0.6708 g/ml a 60 °C | 100 ml | DEN60020PY |
Standard di densità 0.6835 g/ml a 60 °C | 100 ml | DEN60030PY |
Standard di densità 0.6955 g/ml a 60 °C | 100 ml | DEN60040PY |
Standard di densità 0.7076 g/ml a 60 °C | 100 ml | DEN60050PY |
Standard di densità 0.7196 g/ml a 60 °C | 100 ml | DEN60060PY |
Standard di densità 0.7376 g/ml a 60 °C | 100 ml | DEN60070PY |
Standard di densità 0.7572 g/ml a 60 °C | 100 ml | DEN60080PY |
Standard di densità 0.7788 g/ml a 60 °C | 100 ml | DEN60090PY |
Standard di densità 0.8027 g/ml a 60 °C | 100 ml | DEN60100PY |
Standard di densità 0.8292 g/ml a 60 °C | 100 ml | DEN60110PY |
Standard di densità 0.8790 g/ml a 60 °C | 100 ml | DEN60120PY |
Standard di densità 0.9166 g/ml a 60 °C | 100 ml | DEN60130PY |
Standard di densità 0.9695 g/ml a 60 °C | 100 ml | DEN60140PY |
Standard di densità 0.9990 g/ml a 60 °C | 100 ml | DEN60150PY |
Standard di densità 1.0478 g/ml a 60 °C | 100 ml | DEN60160PY |
Density Standards @ 80 °C:
Descrizione | Confezione | Codice |
---|---|---|
Standard di densità 0.6407 g/ml a 80 °C | 100 ml | DEN80010PY |
Standard di densità 0.6538 g/ml a 80 °C | 100 ml | DEN80020PY |
Standard di densità 0.6661 g/ml a 80 °C | 100 ml | DEN80030PY |
Standard di densità 0.6798 g/ml a 80 °C | 100 ml | DEN80040PY |
Standard di densità 0.6923 g/ml a 80 °C | 100 ml | DEN80050PY |
Standard di densità 0.7047 g/ml a 80 °C | 100 ml | DEN80060PY |
Standard di densità 0.7220 g/ml a 80 °C | 100 ml | DEN80070PY |
Standard di densità 0.7407 g/ml a 80 °C | 100 ml | DEN80080PY |
Standard di densità 0.7614 g/ml a 80 °C | 100 ml | DEN80090PY |
Standard di densità 0.7844 g/ml a 80 °C | 100 ml | DEN80100PY |
Standard di densità 0.8098 g/ml a 80 °C | 100 ml | DEN80110PY |
Standard di densità 0.8629 g/ml a 80 °C | 100 ml | DEN80120PY |
Standard di densità 0.9006 g/ml a 80 °C | 100 ml | DEN80130PY |
Standard di densità 0.9520 g/ml a 80 °C | 100 ml | DEN80140PY |
Standard di densità 0.9815 g/ml a 80 °C | 100 ml | DEN80150PY |
Standard di densità 1.0302 g/ml a 80 °C | 100 ml | DEN80160PY |