![]() |
![]() |
Standard certificati usati per la misura della densità per tecniche vibrazionali o tecniche idrometriche di base.
Benefici:
.Ampia gamma (0.6407 - 1.0337 g/ml).
.Nessun metallo pesante tossico utilizzato in qualsiasi formulazione.
.Può essere utilizzato con qualsiasi marca o tipo di strumento di misura della densità.
.Flacone di alta qualità in vetro di ambra.
.Standard personalizzabili.
.Facili e immediati da usare.
Benefici tecnici:
.Prodotti di alta precisione.
.i risultati delle prove sono accreditati alla norma ISO 17025. L'incertezza di misura è di ± 0,16%.
.Tutti i prodotti sono testati in conformità con le linee guida ASTM D4052 - 09.
.Consistenza del prodotto: indipendente, tracciabile, certificato.
.I certificati sono disponibili online.
Il range del prodotto include:
. 0.6960 - 1.0337 g/ml a 15 °C
. 0.6619 - 1.0301 g/ml a 20 °C
. 0.6878 - 1.0265 g/ml a 25 °C
. 0.6752 - 1.0152 g/ml a 40 °C
. 0.6668 - 1.0073 g/ml a 50 °C
. 0.6582 - 0.9990 g/ml a 60 °C
. 0.6407 - 1.0302 g/ml a 80 °C
La densità di ogni standard è verificata usando un densimetro calibrato.
Density Standards @ 15 °C:
Descrizione | Confezione | Codice |
---|---|---|
Standard di densità 0.6960 g/ml a 15 °C | 100 ml | DEN15010 |
Standard di densità 0.7073 g/ml a 15 °C | 100 ml | DEN15020 |
Standard di densità 0.7184 g/ml a 15 °C | 100 ml | DEN15030 |
Standard di densità 0.7298 g/ml a 15 °C | 100 ml | DEN15040 |
Standard di densità 0.7411 g/ml a 15 °C | 100 ml | DEN15050 |
Standard di densità 0.7524 g/ml a 15 °C | 100 ml | DEN15060 |
Standard di densità 0.7721 g/ml a 15 °C | 100 ml | DEN15070 |
Standard di densità 0.7933 g/ml a 15 °C | 100 ml | DEN15080 |
Standard di densità 0.8168 g/ml a 15 °C | 100 ml | DEN15090 |
Standard di densità 0.8428 g/ml a 15 °C | 100 ml | DEN15100 |
Standard di densità 0.8715 g/ml a 15 °C | 100 ml | DEN15110 |
Standard di densità 0.9135 g/ml a 15 °C | 100 ml | DEN15120 |
Standard di densità 0.9514 g/ml a 15 °C | 100 ml | DEN15130 |
Standard di densità 1.0040 g/ml a 15 °C | 100 ml | DEN15140 |
Standard di densità 1.0337 g/ml a 15 °C | 100 ml | DEN15150 |
Density Standards @ 20 °C:
Descrizione | Confezione | Codice |
---|---|---|
Standard di densità 0.6919 g/ml a 20 °C | 100 ml | DEN20010 |
Standard di densità 0.7033 g/ml a 20 °C | 100 ml | DEN20020 |
Standard di densità 0.7148 g/ml a 20 °C | 100 ml | DEN20030 |
Standard di densità 0.7261 g/ml a 20 °C | 100 ml | DEN20040 |
Standard di densità 0.7374 g/ml a 20 °C | 100 ml | DEN20050 |
Standard di densità 0.7488 g/ml a 20 °C | 100 ml | DEN20060 |
Standard di densità 0.7683 g/ml a 20 °C | 100 ml | DEN20070 |
Standard di densità 0.7893 g/ml a 20 °C | 100 ml | DEN20080 |
Standard di densità 0.8126 g/ml a 20 °C | 100 ml | DEN20090 |
Standard di densità 0.8384 g/ml a 20 °C | 100 ml | DEN20100 |
Standard di densità 0.8668 g/ml a 20 °C | 100 ml | DEN20110 |
Standard di densità 0.9098 g/ml a 20 °C | 100 ml | DEN20120 |
Standard di densità 0.9476 g/ml a 20 °C | 100 ml | DEN20130 |
Standard di densità 1.0005 g/ml a 20 °C | 100 ml | DEN20140 |
Standard di densità 1.0301 g/ml a 20 °C | 100 ml | DEN20150 |
Density Standards @ 25 °C:
Descrizione | Confezione | Codice |
---|---|---|
Standard di densità 0.6878 g/ml a 25 °C | 100 ml | DEN25010 |
Standard di densità 0.6993 g/ml a 25 °C | 100 ml | DEN25020 |
Standard di densità 0.7111 g/ml a 25 °C | 100 ml | DEN25030 |
Standard di densità 0.7223 g/ml a 25 °C | 100 ml | DEN25040 |
Standard di densità 0.7337 g/ml a 25 °C | 100 ml | DEN25050 |
Standard di densità 0.7452 g/ml a 25 °C | 100 ml | DEN25060 |
Standard di densità 0.7645 g/ml a 25°C | 100 ml | DEN25070 |
Standard di densità 0.7853 g/ml a 25 °C | 100 ml | DEN25080 |
Standard di densità 0.8084 g/ml a 25 °C | 100 ml | DEN25090 |
Standard di densità 0.8340 g/ml a 25 °C | 100 ml | DEN25100 |
Standard di densità 0.8622 g/ml a 25 °C | 100 ml | DEN25110 |
Standard di densità 0.9060 g/ml a 25 °C | 100 ml | DEN25120 |
Standard di densità 0.9438 g/ml a 25 °C | 100 ml | DEN25130 |
Standard di densità 0.9969 g/ml a 25 °C | 100 ml | DEN25140 |
Standard di densità 1.0265 g/ml a 25 °C | 100 ml | DEN25150 |
Density Standards @ 40 °C:
Descrizione | Confezione | Codice |
---|---|---|
Standard di densità 0.6752 g/ml a 40 °C | 100 ml | DEN40010 |
Standard di densità 0.6872 g/ml a 40 °C | 100 ml | DEN40020 |
Standard di densità 0.6997 g/ml a 40 °C | 100 ml | DEN40030 |
Standard di densità 0.7109 g/ml a 40 °C | 100 ml | DEN40040 |
Standard di densità 0.7226 g/ml a 40 °C | 100 ml | DEN40050 |
Standard di densità 0.7343 g/ml a 40 °C | 100 ml | DEN40060 |
Standard di densità 0.7531 g/ml a 40 °C | 100 ml | DEN40070 |
Standard di densità 0.7733 g/ml a 40 °C | 100 ml | DEN40080 |
Standard di densità 0.7958 g/ml a 40 °C | 100 ml | DEN40090 |
Standard di densità 0.8207 g/ml a 40 °C | 100 ml | DEN40100 |
Standard di densità 0.8482 g/ml a 40 °C | 100 ml | DEN40110 |
Standard di densità 0.8945 g/ml a 40 °C | 100 ml | DEN40120 |
Standard di densità 0.9323 g/ml a 40 °C | 100 ml | DEN40130 |
Standard di densità 0.9857 g/ml a 40 °C | 100 ml | DEN40140 |
Standard di densità 1.0152 g/ml a 40 °C | 100 ml | DEN40150 |
Density Standards @ 50 °C:
Descrizione | Confezione | Codice |
---|---|---|
Standard di densità 0.6668 g/ml a 50 °C | 100 ml | DEN50010 |
Standard di densità 0.6791 g/ml a 50 °C | 100 ml | DEN50020 |
Standard di densità 0.6917 g/ml a 50 °C | 100 ml | DEN50030 |
Standard di densità 0.7033 g/ml a 50 °C | 100 ml | DEN50040 |
Standard di densità 0.7151 g/ml a 50 °C | 100 ml | DEN50050 |
Standard di densità 0.7269 g/ml a 50 °C | 100 ml | DEN50060 |
Standard di densità 0.7454 g/ml a 50 °C | 100 ml | DEN50070 |
Standard di densità 0.7653 g/ml a 50 °C | 100 ml | DEN50080 |
Standard di densità 0.7873 g/ml a 50 °C | 100 ml | DEN50090 |
Standard di densità 0.8118 g/ml a 50 °C | 100 ml | DEN50100 |
Standard di densità 0.8387 g/ml a 50 °C | 100 ml | DEN50110 |
Standard di densità 0.8868 g/ml a 50 °C | 100 ml | DEN50120 |
Standard di densità 0.9245 g/ml a 50 °C | 100 ml | DEN50130 |
Standard di densità 0.9777 g/ml a 50 °C | 100 ml | DEN50140 |
Standard di densità 1.0073 g/ml a 50 °C | 100 ml | DEN50150 |
Density Standards @ 60 °C:
Descrizione | Confezione | Codice |
---|---|---|
Standard di densità 0.6582 g/ml a 60 °C | 100 ml | DEN60010 |
Standard di densità 0.6708 g/ml a 60 °C | 100 ml | DEN60020 |
Standard di densità 0.6835 g/ml a 60 °C | 100 ml | DEN60030 |
Standard di densità 0.6955 g/ml a 60 °C | 100 ml | DEN60040 |
Standard di densità 0.7076 g/ml a 60 °C | 100 ml | DEN60050 |
Standard di densità 0.7196 g/ml a 60 °C | 100 ml | DEN60060 |
Standard di densità 0.7376 g/ml a 60 °C | 100 ml | DEN60070 |
Standard di densità 0.7572 g/ml a 60 °C | 100 ml | DEN60080 |
Standard di densità 0.7788 g/ml a 60 °C | 100 ml | DEN60090 |
Standard di densità 0.8027 g/ml a 60 °C | 100 ml | DEN60100 |
Standard di densità 0.8292 g/ml a 60 °C | 100 ml | DEN60110 |
Standard di densità 0.8790 g/ml a 60 °C | 100 ml | DEN60120 |
Standard di densità 0.9166 g/ml a 60 °C | 100 ml | DEN60130 |
Standard di densità 0.9695 g/ml a 60 °C | 100 ml | DEN60140 |
Standard di densità 0.9990 g/ml a 60 °C | 100 ml | DEN60150 |
Density Standards @ 80 °C:
Descrizione | Confezione | Codice |
---|---|---|
Standard di densità 0.6407 g/ml a 80 °C | 100 ml | DEN80010 |
Standard di densità 0.6538 g/ml a 80 °C | 100 ml | DEN80020 |
Standard di densità 0.6661 g/ml a 80 °C | 100 ml | DEN80030 |
Standard di densità 0.6798 g/ml a 80 °C | 100 ml | DEN80040 |
Standard di densità 0.6923 g/ml a 80 °C | 100 ml | DEN80050 |
Standard di densità 0.7047 g/ml a 80 °C | 100 ml | DEN80060 |
Standard di densità 0.7220 g/ml a 80 °C | 100 ml | DEN80070 |
Standard di densità 0.7407 g/ml a 80 °C | 100 ml | DEN80080 |
Standard di densità 0.7614 g/ml a 80 °C | 100 ml | DEN80090 |
Standard di densità 0.7844 g/ml a 80 °C | 100 ml | DEN80100 |
Standard di densità 0.8098 g/ml a 80 °C | 100 ml | DEN80110 |
Standard di densità 0.8629 g/ml a 80 °C | 100 ml | DEN80120 |
Standard di densità 0.9006 g/ml a 80 °C | 100 ml | DEN80130 |
Standard di densità 0.9520 g/ml a 80 °C | 100 ml | DEN80140 |
Standard di densità 0.9815 g/ml a 80 °C | 100 ml | DEN80150 |
Standard di densità 1.0302 g/ml a 80 °C | 100 ml | DEN80160 |