![]() |
|
|
Una vasta gamma di prodotti disponibili sul mercato per analisi sul vino e sul mosto, indipendentemente dal fatto che la metodologia sia strumentale o manuale.
Reagenti di laboratorio in soluzioni volumetriche per l'industria del vino:
| Descrizione | Confezione | Codice |
|---|---|---|
| Soluzione Alcalina (Potassium Sodium Tartrate) 0.886M | 1 L | KNATO8861 |
| Calcium Hydroxide 2M suspension | 500 ml | CAOH2M105 |
| Copper Sulfate solution 1% | 1 L | CUS11 |
| Copper Sulfate solution 10% | 1 L | CUS101 |
| Dextrose solution 0.5% | 500 ml | DEXT0055 |
| di-Sodium tetra-Borate 10-Hydrate solution 4.6% | 500 ml | NATB46 |
| Fehling solution A | 1 L | FS0101 |
| Fehling solution A | 500 ml | FS10105 |
| Fehling solution B | 1 L | FS0102 |
| Fehling solution B | 500 ml | FS10205 |
| Folin-Ciocalteu's reagent | 100 ml | FOCIRE01 |
| Gypsumetric Liquor 1 ml corrisponde a 0.01 g di K2SO4 | 100 ml | K2SO41 |
| Hydrochloric Acid 0.01 M | 1 L | H20011 |
| Hydrochloric Acid 0.1 N | 1 L | H20101 |
| Hydrochloric Acid 10 g/l | 1 L | H210G1 |
| Hydrochloric Acid 1 M | 1 L | H21001 |
| Hydrochloric Acid-Water solution 50:50 | 5 L | HCIS115 |
| Hydrogen Peroxide 0.9% w/v | 500 ml | HP0905 |
| Hydrogen Peroxide 10% w/v stabilised | 500 ml | HP1005 |
| Hydrogen Peroxide 15% | 500 ml | HP1505 |
| Phosphoric Acid 25% | 500 ml | HP25VV05 |
| Hydrogen Peroxide 3% w/v | 1 L | HP301 |
| Hydrogen Peroxide 3% w/v | 5 L | HP305 |
| Iodine 0.01 M | 1 L | I2001F |
| Iodine 0.01 M | 500 ml | I2001H |
| Iodine 0.05 M | 1 L | I2005F |
| Iodine 0.05 M | 500 ml | I2005H |
| Iodine 0.03125 M | 500 ml | I2003H |
| Potassium Hexacyanoferrate solution 10% w/v | 1 L | KFECN10WV1 |
| Potassium Hydroxide 1 mol/l (1N) | 1 L | KOH21001 |
| Potassium Hydroxide 0.1 M | 1 L | KOH20101 |
| Potassium Iodide 20% solution | 1 L | KI20WV1 |
| Potassium Iodide 30% solution w/v | 1 L | KI30WV1 |
| Potassium Thiocyanate solution 20% w/v | 1 L | KT20WV1 |
| Potassium Thiocyanate solution 5% w/v | 1 L | KT5WV1 |
| Sodium Carbonate 20% | 1 L | SCS20WV1 |
| Sodium Hydroxide 0.01 M | 1 L | S20011 |
| Sodium Hydroxide 0.02 M | 1 L | S20021 |
| Sodium Hydroxide 0.01 mol/l (0.1 N) | 1 L | S20101 |
| Sodium Hydroxide 0.1332 mol/l (0.1332 N) | 1 L | S2013321 |
| Sodium Hydroxide 0.4 mol (0.4 N) | 1 L | S20401 |
| Sodium Hydroxide1.666 mol/l (1.666 N) | 1 L | S216661 |
| Sodium Hydroxide 10% | 1 L | S10WV1 |
| Sodium Hydroxide 10 M | 1 L | S10001 |
| Sodium Hydroxide 0.1 M | 500 ml | S201005 |
| Sodium Hydroxide 0.5 M | 1 L | S20501 |
| Sodium Hydroxide 0.25 M | 1 L | S20251 |
| Sodium Hydroxide 0.35465 M | 1 L | S2035461 |
| Sulphuric Acid 1.3 V/V | 1 L | SU33VV1 |
| Sulphuric Acid 1.4 V/V | 1 L | SU2501 |
| Sulphuric Acid 1.5 V/V | 1 L | SU20VV1 |
| Sodium Thisulfate 0.02 M | 1 L | T20021 |
| Sodium Thisulfate 0.1 M | 1 L | T20101 |
| Sodium Thisulfate 0.0551 M | 1 L | T2005511 |
| Sodium Thisulfate 0.5 N | 1 L | T20501 |
| Starch solution 1% | 500 ml | ST105 |
| Starch solution 1% | 1 L | ST1001 |
| TISAB for the fluoride
determination by selective electrodes; pH 5.5 ±1 (Dir. 2676/90) |
250 ml | TISAB-WINE |
Indicatori di colore per il settore del vino:
| Descrizione | Confezione | Codice |
|---|---|---|
| Indicator solution for mixed Sulphur | 100 ml | TASHI010 |
| Bromocresol Green 1% solution | 100 ml | BRCG1501 |
| Bromocresol Blue 0.4% | 250 ml | BRTH040250 |
| Bromocresol Blue 0.4% solution | 500 ml | BRTH05 |
| Phenolphthalein 1% | 250 ml | IPT1025 |
| Methylene Blue 1% solution | 250 ml | MTBLU10250 |
| Indicator solution Bromophenol Blue 0.04% | 500 ml | BRBP05 |
| Indicator solution Phenol Red 0.02% | 100 ml | 1063601 |
| Indicator solution Methyl Red 0.02% | 100 ml | 1055102 |
Standard di densità di etanolo per la calibrazione di alcolimetri e densimetri in enologia:
| Descrizione | Confezione | Codice |
|---|---|---|
| 8.5% v/v Ethanol/Water; nominal density 0.9883 g/ml for calibration of alcoholometers and densimeters in oenology | 250 ml | ET08VV025 |
| 10% v/v Ethanol/Water; nominal density 0.9865 g/ml for calibration of alcoholometers and densimeters in oenology | 250 ml | ET10VV025 |
| 11% v/v Ethanol/Water; nominal density 0.9853 g/ml for calibration of alcoholometers and densimeters in oenology | 250 ml | ET11VV025 |
| 12% v/v Ethanol/Water; nominal density 0.9891 g/ml for calibration of alcoholometers and densimeters in oenology | 250 ml | ET12VV025 |
| 13.5% v/v Ethanol/Water; nominal density 0.9824 g/ml for calibration of alcoholometers and densimeters in oenology | 250 ml | ET13VV025 |
| 14% v/v Ethanol/Water; nominal density 0.9868 g/ml for calibration of alcoholometers and densimeters in oenology | 250 ml | ET14VV025 |
| 16% v/v Ethanol/Water; nominal density 0.9795 g/ml for calibration of alcoholometers and densimeters in oenology | 250 ml | ET16VV025 |
| 20% v/v Ethanol/Water; nominal density 0.9753 g/ml for calibration of alcoholometers and densimeters in oenology | 250 ml | ET20VV025 |
Standard Brix per l'industria del vino:
| Descrizione | Rifrazione Nominale | Confezione | Codice |
|---|---|---|---|
| Sucrose (Brix) Standard - 14.9 % | 1.355519 | 15 ml | BS149 |
| Sucrose (Brix) Standard - 19.4 % | 1.362846 | 15 ml | BS194 |
| Sucrose (Brix) Standard - 23.8 % | 1.370261 | 15 ml | BS238 |