![]() |
![]() ![]() |
Il bagno termostatico MBM è adatto a tutte le applicazioni termostatiche come test seriologici, batteriologici, in vitro ecc...
Composta da una solida struttura esterna in acciaio trattata con vernice epossidica antiacido, ed una vasca interna in acciaio INOX stampata arrotondata per facilitarne la pulizia, inoltre per i modelli da 18, 28, 58 litri è presente un rubinetto di scarico.
L'isolamento termico è reso possibile da una doppia parete coibentata con fibra minerale naturale; per lavorare a temperature inferiori a quella ambiente, il bagno termostatico, necessita di una serpentina di raffreddamento con circolazione di fluido (optional).
Precisione display ±0,1 °C.
Termostato supplementare di sicurezza con allarme visivo e ripristino manuale.
Per operare a temperature inferiori a quella ambientale necessita la serpentina di raffreddamento con circolazione di fluido (opzionale).
Interruttore generale bipolare con indicatore luminoso.
Coperchio anti-condensa in acciaio inox non incernierato per il modello da 8 litri, mentre per i modelli 18-28-58 il coperchio è cernierato.
Costruito secondo le norme CEI (66.5)
Classe 2 DIN 12880
Modelli | M408 (8 litri) M418 (18 litri) M428 (28 litri) M458 (58 litri) |
Range di temperatura: | Temperatura ambiente +5° a 99.9 °C |
Precisione di temperatura: | ±0.5°C |
Display: | digitale |
Potenza: | 500 W (Vasca 8 litri) 800 W (Vasca 18 litri) 1000 W (Vasca 28 litri) 2000 W (Vasca 58 litri) |
VASCHE | |
Struttura | acciaio trattato con vernice epossidica antiacido |
Temperatura Max: | 99.9°C |
Dimensioni esterne ( L x H x P ) | 474x387x177 mm (Vasca 8 litri) 500x387x325 mm (Vasca 18 litri) 674x387x325 mm (Vasca 28 litri) 792x387x540 mm (Vasca 58 litri) |
Peso | 9 kg (Vasca 8 litri) 14 kg (Vasca 18 litri) 18 kg (Vasca 28 litri) 25 kg (Vasca 58 litri) |
Dimensioni interne ( L x H x P ) | 246x150x150 mm (Vasca 8 litri) 260x150x298 mm (Vasca 18 litri) 435x150x298 mm (Vasca 28 litri) 540x150x502 mm (Vasca 58 litri) |
Descrizione | Alimentazione | Codice |
---|---|---|
M408-BM | 230 V / 50 Hz | 02.1001 |
M418-BM | 230 V / 50 Hz | 02.1002 |
M428-BM | 230 V / 50 Hz | 02.1003 |
M458-BM | 230 V / 50 Hz | 02.1004 |
Descrizione | Codice |
---|---|
Serpentina di Raffreddamento per Mod M408-BM | 02.1015 |
Serpentina di Raffreddamento per Mod M418-BM | 02.1016 |
Serpentina di Raffreddamento per Mod M428-BM | 02.1017 |
Serpentina di Raffreddamento per Mod M458-BM | 02.1018 |
Coperchio in Acciaio Inox con anelli concentrici per Mod M408-BM | 02.1026 |
Coperchio in Acciaio Inox con anelli concentrici per Mod M418-BM | 02.1027 |
Coperchio in Acciaio Inox con anelli concentrici per Mod M428-BM | 02.1028 |
Coperchio in Acciaio Inox con anelli concentrici per Mod M458-BM | 02.1029 |
Pompa di rilancio premente - portata 12 lt/min prevalenza 4 mt | 02.1033 |
La pompa viene alloggiata internamente alla vasca riducendola di circa 140 mm |
|
Rubinetto di scarico per Mod. M408-BM | 02.1034 |
Software di gestione programmatore a RS 232 | 05.1000 |