![]() |
![]() |
La linea Acura® manual è stata creata pensando all'utilizzatore.
Le micropipette sono il prodotto dell'unione di materiali high-tech e caratteristiche ergonomiche straordinarie.
Queste micropipette offrono prestazioni superiori e rendono il pipettaggio sicuro e piacevole.
È possibile scegliere tra il modello ACURA® 825 con un volume variabile di 0.1-2µl / 0.5-10µl / 1-10µl / 2-20µl / 5-50µl / 10-100µl / 20-200µl / 100-1000µl e il modello ACURA® 835 con un volume variabile da 0.2-2ml / 0.5-5ml / 1-10ml.
Caratteristiche:
Volume | Percentuale di errore (E%) | Imprecisione (CV%) | |||||
Range | Divisione | Vol. min | Vol. med | Vol. max | Vol. min | Vol. med | Vol. max |
0.1 - 2 µl | 0.002 µl | <± 6.0 % | <± 4.0 % | <± 2.0 % | < 5.0 % | < 3.3 % | < 1.5 % |
0.5 - 10 µl | 0.01 µl | <± 2.5% | <± 1.8 % | <± 1.0 % | < 1.8 % | < 1.2 % | < 0.5 % |
1 - 10 µl | 0.01 µl | <± 2.5% | <± 1.8 % | <± 1.0 % | < 2.5 % | < 1.6 % | < 0.7 % |
2 - 20 µl | 0.02 µl | <± 2.5% | <± 1.8 % | <± 1.0 % | < 1.7 % | < 1.0 % | < 0.5 % |
5 - 50 µl | 0.1 µl | <± 1.5 % | <± 1.3 % | <± 1.0 % | < 1.0 % | < 0.7 % | < 0.4 % |
10 - 100 µl | 0.1 µl | <± 1.5 % | <± 1.2 % | <± 0.8 % | < 1.0 % | < 0.6 % | < 0.2 % |
20 - 200 µl | 0.2 µl | <± 1.5 % | <± 1.1 % | <± 0.6 % | < 0.6 % | < 0.4 % | < 0.2 % |
0.1-1 ml | 1 µl | <± 1.5 % | <± 1.0 % | <± 0.5 % | < 0.5 % | < 0.4 % | < 0.2 % |
0.2-2 ml | 0.002 ml | <± 1.5 % | <± 1.0 % | <± 0.5 % | < 0.5 % | < 0.3 % | < 0.2 % |
0.5-5 ml | 0.01 ml | <± 1.5 % | <± 1.1 % | <± 0.6 % | < 0.6 % | < 0.5 % | < 0.3 % |
1-10 ml | 0.01 ml | <± 1.5 % | <± 0.7 % | <± 0.5 % | < 0.5 % | < 0.3 % | < 0.2 % |
Valori di rendimento ottenuti con acqua bidistillata a temperatura costante (± 0.5°C) compresa tra 20 e 25° C, in conformità con la direttiva ISO 8655.
Volume | Divisione | Codice |
---|---|---|
0.1 - 2 µl | 0.002 µl | 825.0002 |
0.5 - 10 µl | 0.01 µl | 825.0010 |
1 - 10 µl | 0.01 µl | 825.0010Y |
2 - 20 µl | 0.02 µl | 825.0020 |
5 - 50 µl | 0.1 µl | 825.0050 |
10 - 100 µl | 0.1 µl | 825.0100 |
20 - 200 µl | 0.2 µl | 825.0200 |
100 - 1000µl | 1 µl | 825.1000 |
0.2-2 ml | 0.002 ml | 835.02 |
0.5-5 ml | 0.01 ml | 835.05 |
1-10 ml | 0.01 ml | 835.10 |