![]() |
|
|
MASTER-4α ha un campo di misura tra il MASTER-2α e il MASTER-3α: campo di misura Brix da 45,0 a 82,0%.
MASTER-4α può essere utilizzato per i campioni ad alta concentrazione, come il latte condensato, succo di frutta concentrato, confetture, marmellate, zuccheri liquidi, ecc.
Lo strumento è dotato di una compensazione automatica della temperatura (ATC) ed è resistente all'acqua (IP65).
| Modello | MASTER 4 α |
|---|---|
| Campo di Misura | Brix da 45.0 a 82.0% (Compensazione automatica della temperatura) |
| Scala minima | Brix 0.2 % |
| Precisione di misura | Brix ± 0.2% (da 10 a 40 °C) |
| Ripetibilità | ± 0.1% |
| Dimensioni e peso (W x D x H) |
3.2 × 3.4 x 16.8 cm, 130 g |
| Classe di protezione internazionale | IP65 (tranne oculare) Protetto contro getti d'acqua |
| Descrizione | Codice |
|---|---|
| MASTER 4 α | 2341 |
| Descrizione | Codice |
|---|---|
| Soluzione di saccarosio 50% (±0.05%) | RE - 110050 |
| Standard liquido LB | RE - 2100 - 83N |
| Piastra Luce diurna per i campioni di piccolo volume | RE - 2311 - 58M |
| * Certificato di calibrazione |