![]() |
|
|
Il nuovo rifrattometro Abbe per la misurazione della rifrazione del campione solido (può anche essere usato per misurare campioni liquidi).
Il NAR-1T SOLID ha la Scala per l’indice di rifrazione e la scala Brix, e viene fornito con la linea D (589 nm) con fonte di luce.
| Modello | NAR 1 T SOLID |
|---|---|
| Campo di Misura | Indice di rifrazione da 1,3000 a 1,7000 Brix da 0.0 a 95.0% |
| Scala minima | Indice di rifrazione
0.001 Brix 0,5% |
| Precisione di misura | Indice di rifrazione ±
0.0002 Brix ± 0.1% |
| Valore medio di dispersione | NF-Nc (da calcolare in base alla tabella di conversione) |
| Termometro Digitale | Campo di utilizzo da
0.0 a 50.0 ° C (Precisione ± 0,2 ° C; Indicazione minima 0,1 ° C) |
| Range di misura della temperatura | Da 5 a 50 °C |
| Fonte di Luce | LED |
| Alimentazione | 115 V, 220 V, 240 V 50 / 60Hz |
| Consumo di Energia | 3 VA |
| Dimensioni e peso (W x D x H) |
13 × 18 x 23 cm, 3.3 Kg (Rifrattometro) 8 × 10 x 11 cm, 0.8 Kg (Termometro) |
| Descrizione | Codice |
|---|---|
| NAR 1 T SOLID | 1212 |
| Descrizione | Codice |
|---|---|
| Soluzione di saccarosio 10% (± 0.03%) | RE - 110010 |
| Soluzione di saccarosio 20% (± 0.03%) | RE - 110020 |
| Soluzione di saccarosio 30% (± 0.03%) | RE - 110030 |
| Soluzione di saccarosio 50% (± 0.05%) | RE - 110050 |
| Test A con m-naphthalene | RE - 1195 |
| Test C con m-naphthalene | RE - 1197 |
| Test D per la misurazione della pellicola | RE - 1498 |
| Monobromona-phthalene come liquido di contatto | RE - 1196 |
| metilene ioduro | RE - 1199 |
| Oculare per polarizzante | RE - 1146 |
| Prisma principale | RE - 1106 |
| Prisma secondario | RE - 1111 |
| Termometro digitale | RE - 1260 |
| Disseccante (10 g) | RE - 1187 |
| Fusibile (0.315 A) | RE - 1152 |
| Riflettore bianco | RE - 1194 |
| * Certificato di calibrazione |