![]() |
|
|
Con la sua ampia gamma di misura (Brix 0,0-53,0%) il rifrattometro PAL-1 funziona perfettamente e misura l’indice di rifrazione di quasi tutti i succhi di frutta, cibo, o bevande, come la zuppa, salsa, ketchup, salsa di pomodoro, marmellate a basso tenore di zucchero e marmellate.
Brix da 0.0 a 53.0%; Temperatura da 9.0 a 99.9°C
| Modello | PAL 1 |
|---|---|
| Campo di Misura | Brix da 0.0 a 53.0% Temperatura da 9.0 a 99.9°C |
| Risoluzione | Brix 0.1% Temperatura 0.1°C |
| Precisione di misura | Brix ± 0.2% Temperatura ± 1°C |
| Temperatura Ambiente | Da 10 a 40° C |
| Misurazione della temperatura | Da 10 a 100 °C (Compensazione automatica della temperatura) |
| Volume del campione | 0.3 ml |
| Alimentazione | 2 × AAA Batterie |
| Tempo di misura | 3 Secondi |
| Classe di protezione internazionale | IP65 Protetto contro getti d'acqua |
| Dimensioni e peso (W x D x H) |
55 × 31 x 109 mm, 100g (solo unità principale) |
| Descrizione | Codice |
|---|---|
| PAL 1 | 3810 |
| Descrizione | Codice |
|---|---|
| Super Estrattore | RE - 29401 |
| Contenitore | RE - 39409 |
| Maniglia | RE - 39410 |
| Soluzione di saccarosio 10% (±0.03%) | RE - 110010 |
| Soluzione di saccarosio 20% (±0.03%) | RE - 110020 |
| Soluzione di saccarosio 30% (±0.03%) | RE - 110030 |
| Soluzione di saccarosio 50% (±0.05%) | RE - 110050 |
| * Certificato di calibrazione |