![]() |
![]() |
|
|
|
Nanocolor UV/VIS ha in memoria più di 100 test preprogrammati e offre la possibilità di utilizzare metodi definti dall’utente, con possibilità di funzionamento a diverse lunghezze d’onda da 190 a 1000 nm.
E’ possibile analizzare sia test in provetta che test con set di reagenti in cuvette da 10, 20 e 50 mm.
Lo spettrofotometro UV/VIS permette di ottenere misure direttamente in mg/l e di misurare altri parametri analitici come assorbanza, trasmittanza, cinetiche per misurazioni temporizzate.
Per verificare l'accuratezza fotometrica è disponibile il nuovo test Nanocontrol Nanocheck Cod.CM0925701
| Modello: | spettrofotometro UV e VIS |
| Sistema ottico: | filtri interferenziali (10 fissi+ 2 opzionali) |
| Sorgente di luce: | lampada alogena (VIS) e lampada al deuterio (UV) |
| Intervallo lunghezze d'onda: | 190-1100 nm |
| Accuratezza lunghezza d'onda: | ± 1 nm |
| Risoluzione lunghezza d'onda: | 0.3 nm |
| Calibrazione lunghezza d'onda: | automatica |
| Selezione lunghezza d'onda: | automatica, codice a barre o manuale |
| Larghezza banda spettrale: | < 4 nm |
| Intervallo fotometrico: | ± 3E nell'intervallo 200-900 nm |
| Rilevatore: | fotoelemento al silicio |
| Display: | LCD, Touchscreen a colori, retroilluminato |
| Memoria dati: | 1000 set di valori misurati, conformità GLP |
| Interfacce: | USB e seriale bi-direzionale RS232 |
| Alloggiamento: | provette rotonde ID 14 mm (OD 16 mm), cuvette rettangolari 10, 20, 50 mm" |
| Alimentazione: | 12 V DC /2.0 A |
| Dimensioni (LxHxP): | 390x155x285 mm |
| Peso: | 6.5 Kg |
| Misurazioni: | Uso universale per analisi delle acque e
acque di scarico Misura nefelometrica della torbidità (NTU) Misura del colore Misura parametri birra (colore, amarezza, ecc.) Analisi dell'acqua potabile Test su cibi e bevande Determinazione Nitrati a 228 e 218 nm |
| Descrizione | Alimentazione | Codice |
|---|---|---|
| Spettrofotometro UV/VIS | 110-240 V / 50-60 Hz | RM0919100 |